携手构建数字化智慧食堂
获取我们的服务,帮助您构建数字化智慧食堂!
| 产品型号 | DTZY2509 |
| 参比电压 | 3x220/380V |
| 表计工作电压范围 | 0.8Un-1.15Un |
| 标准 | 符合国标 GB/T17215.321-2008、DL/T645-2007 标准 |
| 电流测量范围 | ① 互感器接入式:1.5(6)A;② 直接式接入式:10(40)A、5(60)A、20. (80)A、30(100)A |
| 准确度等级 | ① 有功:0.5S、1级;② 无功:2级 |
| 工作温度 | -25°C~ +60℃℃ |
| 极限工作温度 | -40°C~ +70°℃ |
| 大气压力 | 63kPa~106.0kPa(海拔4000m及以下) |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) |
| 频率范围 | (45 ~ 65)Hz |
| 启动电流 | ① 互感器接入式:1%n(0.5S级);② 直接式接入式:4%lb(1级) |
| 表计功耗 | <2W,10VA |
| 可靠性 | MTBF>10年 |
| 短路或过载时端口自动熔断。 |