携手构建数字化智慧食堂
获取我们的服务,帮助您构建数字化智慧食堂!
产品型号 | LNMJ-1036 |
产品尺寸 | 295.76(长)*140.2(宽)*24(厚)mm |
刷卡识别 | 识别距离30-50mm、识别时间0.2-0.5秒,识别区域直径45-65mm |
扫码识别 | 支持扫码验证人员身份 |
防护等级 | IP66 |
工作温度 | -20℃C-55°C |
工作湿度 | 0~ 90% 相对湿度,无冷凝 |
设备功率 | 15W(MAX) |
电压 | DC12V/2A |
处理器 | 双核 ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU,主频 1.8GHz |
存储 | 1GB内存+8GB eMMC |
显示屏 | 8英寸电容触摸屏,分辨率1280*800,支持多点触控 |
摄像头 | 高清双目相机,1路210W可见光摄像头,1路210W红外补光摄像头,分辨率1920*1080 |
人脸识别 | 容量2万人、识别时间0.2-0.5s,识别准确率≥99.8% |
强光识别 | 支持阳光直照下人脸识别 |
刷卡识别 | 识别距离30-50mm、识别时间0.2-0.5s,识别区域直径45-65mm |
扫码识别 | 支持扫码验证人员身份 |
输入输出 | 1组开门信号输出,1组韦根信号输出,1组门磁信息输入 |
产品稳定性 | 7*24小时工作,24小时不间断运行设备正常稳定 |
人脸识别管控门禁,支持刷脸、刷卡等方式验证开门 | |
人脸识别、双目活体检测、门禁控制等功能,提供门禁记录 |