携手构建数字化智慧食堂
获取我们的服务,帮助您构建数字化智慧食堂!
产品型号 | LN-CP02 |
菜品信息包括 | 菜品名称、单价、特征、营养数据、菜品口味以及菜品照片等 |
框架 | 金属喷塑框架 |
面板 | 亚克力面板 |
通讯方式 | CAN 总线 |
工作电压 | 12V |
工作电流 | 250mA |
重量 | 0.4kg |
工作温度 | -20°C~85°C |
工作湿度 | 15%~95%(无凝结) |
功率 | 3W |
营养显示模块7寸的 IPS 屏全视角屏 | |
结合后台系统设置的菜谱进行展示 | |
每台设备可绑定一个菜谱 |